- Details
- Geschrieben von Vladislav Dibrov
Dispersion (Streuung) der Gewinne in Spielautomaten Netent

Wie Sie wissen, akkumulieren Automaten die Wetten der Spieler und verteilen sie zwischen der Spieler in Form von Gewinnen. Wie viel Geld kommt am Ende des Spiels an die Spieler zurück, hängt von seinen Einstellungen ab. Dieser Wert beträgt normalerweise von 95 bis 99%.
Und dieser Indikator wird nur bei einer großen Entfernung erreicht und nicht bei jeder Umdrehung. Nun, wer hätte zugestimmt, in einem Video-Slot zu spielen, der in jedem Rücken nur 1-5 Cent von jedem Euro mitnehmen würde? Deshalb geben die Automaten die Gewinne nach dem Zufallsprinzip aus. Dafür antwortet die Dispersion. Sie charakterisiert die Streuung aller Gewinne im Slot. Zum Beispiel gibt die Spielautomat 1 den Gewinn oft, aber auf eine Kleinigkeit – das bedeutet die Abweichung von der mittleren Größe unbedeutend ist. Ein solcher Slot wird als niedrige Dispersion Slot bezeichnet. In Apparat 2 sind die Gewinne selten, aber groß - daher ist es hochdispersiv.
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wahl des Durchschnittszinssatzes im Verhältnis zum Gesamtkontostand bei Spielautomaten mit hoher und niedriger Dissipation sehr unterschiedlich sein wird. Wenn in Slots mit einem niedrigen Dispersionsfaktor wir von 1/50 bis 1/100 unserer Bilanz setzen können, ist es in hochdispersiven Slots wünschenswert, mehr Vorsicht zu zeigen und bereits 1 \ 500 des Bilanz zu setzen. Mit anderen Worten, je höher der Varianzindex ist, desto länger kann die Drehung der leeren Rotationen sein und der größere Geldbestand wird benötigt, aber die Gewinne werden viel größer sein.
Dispersion und Zyklen in den Spielautomaten NetEnt
Wie kann man verstehen, zu welcher Kategorie der Video-Slot gehört? Zuerst können Sie die maximale Gewinnquote betrachten. Automaten, bei denen Sie 10.000 Einsätze gewinnen können, werden normalerweise als hoch dispersiv bezeichnet. Dem stimmen wir nicht ganz zu. Die maximale Anzahl von Münzen kann nur durch Spielen auf einer großen Anzahl von Unterwegs gewonnen werden, so dass Slots mit einem Koeffizienten von 2-3 Tausend bereits als Hoch- dispersiv bezeichnet werden können. Die Spieler unserer Seite haben das mehrfach bestätigt und mehrere Zehntausend Euro verdient.
Wir haben die NetEnt Slots analysiert und in Kategorien eingeteilt. Ergebnisse mit Angabe der Varianz und Empfehlungen für das Spiel sind nachfolgend aufgeführt: Sie können die Tabelle für alle Parametren sortieren. Dazu drucken Sie den blauen Button oder wenn die Seite nicht funktioniert, starten Sie die Seite mit eine Kombination CTRL+F5 neu.
Logo | Titel | Prozentsatz der Zahlungen (RTP) | Bewertung für die Wette (von 10) | Wahrscheinlichkeit des Bonus | Verteilung des Fonds Haupt / Bonus | Volatility (20 is the max) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aloha | 96.42% | 6.01 | 0.49% | 79/21 | 4.53 |
![]() | Arabian Nights | 95.6% | 4 | 0.75% | 70/30 | 4 |
![]() | Asgardian Stones | 96.31% | 5.83 | 0.64% | 73/27 | 4.99 |
![]() | Archangels Salvation | 96.08% | 4.83 | 0.33% | 73/27 | 6.17 |
![]() | Blood Suckers | 98% | 6.40 | 0.52% | 84/16 | 4.16 |
![]() | Blood Suckers 2 | 96.94% | 6.72 | 1.73% | 58/42 | 5.24 |
![]() | Boom Brothers | 96.4% | 5.68 | 1.50% | 82/18 | 3.28 |
![]() | Bollywood story | 96.1% | 4.50 | 0.80% | 66/34 | 7.78 |
![]() | Butterfly Staxx | 96.8% | 6.24 | 0.24% | 86/14 | 5.38 |
![]() | Copy Cats | 96.76% | 5.92 | 0.88% | 67/33 | 5.04 |
![]() | Cosmic Fortune | 96.9% | 1.43 | 1.45% | 50/50 | 7.34 |
![]() | Creature Black Lagoon | 96.5% | 2.96 | 0.72% | 72/28 | 8.86 |
![]() | Crime Scene | 96.7% | 4.80 | 0.46% | 71/29 | 4.94 |
![]() | Dazzle Me | 96.9% | 6.33 | 0.54% | 80/20 | 4.96 |
![]() | Demolition Squad | 97.1% | 5.22 | 0.61% | 75/25 | 5.65 |
![]() | Dead or Alive | 96.8% | 0.81 | 0.65% | 69/31 | 16.26 |
![]() | Diamond Dogs | 96.5% | 3.85 | 0.91% | 86/14 | 3.71 |
![]() | Devils Delight | 97.6% | 5.63 | 8.31% | 92/8 | 7.92 |
![]() | Divine Fortune | 96.59% | 1.76 | 2.38% | 20/80 | 9.89 |
![]() | Double stacks | 96.10% | 3.94 | 0.37% | 58/42 | 9.18 |
![]() | Dracula | 96.6% | 6.08 | 0.71% | 65/35 | 5.3 |
![]() | Drive Multiplier Mayhem | 96.7% | 5.30 | 0.52% | 75/25 | 6.01 |
![]() | Eggomatic | 96.5% | 5.02 | 0.71% | 70/30 | 5.98 |
![]() | Elements | 96% | 4.89 | 0.86% | 64/36 | 7.8 |
![]() | Emoji Planet | 96.4% | 2.51 | - | - | 6.21 |
![]() | Excalibur | 95.1% | 3.80 | 0.57% | 88/12 | 4.63 |
![]() | Fairytale Legends Hansel and Gretel | 96.7% | 4.66 | 1.92% | 40/60 | 6.78 |
![]() | FairyTale legends mirror mirror | 96.48% | 5.67 | 2.08% | 71/29 | 4.74 |
![]() | Fairytale Legends: Red Riding Hood | 96.33% | 5.74 | 0.38% | 83/17 | 4.85 |
![]() | Finn and the Swirly Spin | 96.61% | 6.05 | 0.64% | 57/43 | 5.39 |
![]() | Fisticuffs | 96.7% | 6.39 | 6.15% | 17/83 | 6.09 |
![]() | Flowers | 96.3% | 5.87 | 0.66% | 60/40 | 6.89 |
![]() | Fruit Case | 96.4% | 4.07 | 0.54% | 70/30 | 7.52 |
![]() | Fruit shop | 96.7% | 4.19 | 11.97% | 55/45 | 6.76 |
![]() | Fruit spin | 96.84% | 5.68 | 1.01% | 65/35 | 5.49 |
![]() | Football Champions Cup | 96.82% | 5.05 | 1.26% | 60/40 | 5.56 |
![]() | Ghost Pirates | 96.9% | 5.56 | 0.68% | 65/35 | 6.71 |
![]() | Go Bananas | 96.9% | 5.13 | - | 100 | 5.46 |
![]() | Golden Shamrock | 96.4% | 6.20 | 1.09% | 80/20 | 5.62 |
![]() | Gonzos Quest | 96% | 5.15 | 0.66% | 65/35 | 9.07 |
![]() | Guns N Roses | 96.98% | 4.53 | 1.28% | 60/40 | 6.72 |
![]() | Hall of Gods | 95.5% | 5.91 | 0.66% | 70/30 | 5.27 |
![]() | Hooks Heroes | 96.9% | 6.40 | 0.84% | 70/30 | 4.91 |
![]() | Hotline | 97.04% | 3.76 | 7.59% | 24/76 | 5.12 |
![]() | Jack and Beanstalk | 96.3% | 4.02 | 0.59% | 75/25 | 8.44 |
![]() | Jack Hammer | 97% | 6.09 | 0.55% | 80/20 | 4.1 |
![]() | Jack Hammer 2 | 97.1% | 5.90 | 0.79% | 80/20 | 3.93 |
![]() | Jackpot 6000 | 98.86% | 4.26 | 1.92% | - | 8.78 |
![]() | Jimi Hendrix | 96.9% | 4.5 | 0.78% | 27/73 | 6.01 |
![]() | Joker Pro | 96.8% | 5.05 | 3.59% | 35/65 | 7.31 |
![]() | Jungle Spirit Call of the Wild | 96.47% | 3.25 | 0.60% | 70/30 | 10.16 |
![]() | King of Slots | 97% | 6.09 | 0.55% | 80/20 | 4.6 |
![]() | Koi Princess | 96.23% | 5.95 | 1.80% | 55/45 | 5.51 |
![]() | Lights | 96.1% | 4.56 | 0.54% | 75/25 | 7.41 |
![]() | Lost Island | 96.5% | 5.04 | 0.57% | 65/35 | 6.15 |
![]() | Lost Relics | 96.30% | 3.86 | 0.83% | 60/40 | 4.23 |
![]() | Lucky Angler | 96.4% | 6.33 | 0.62% | 75/25 | 5.08 |
![]() | Magic Portals | 96.6% | 5.68 | 0.68% | 73/27 | 5.61 |
![]() | Mega Joker | 99% | 2.4 | - | 100 | 7.98 |
![]() | Mythic Maiden | 96.6% | 6.49 | 0.67% | 75/25 | 4.44 |
![]() | Neon Staxx | 96.9% | 4.91 | 0.68% | 75/25 | 6.24 |
![]() | Piggy Riches | 96.4% | 5.44 | 0.55% | 80/20 | 5.58 |
![]() | Planet of the Apes | 96.33% | 5.73 | 0.63% | 75/25 | 5.56 |
![]() | Pyramid Quest for Immortality | 96.4% | 3.78 | - | 100 | 8.14 |
![]() | Reel Rush | 97% | 5.71 | 1.16% | 60/40 | 6.06 |
![]() | Reel Steal | 95.9% | 2.81 | 0.77% | 75/25 | 10.37 |
![]() | Robin Hood | 96.8% | 4 | 0.41% | 80/20 | 5.8 |
![]() | Scruffy Duck | 96.38% | 4.70 | 0.69% | 65/35 | 5.97 |
![]() | Secrets of Atlantis | 97.1% | 5.95 | 3.10% | 60/40 | 5.44 |
![]() | Secrets of Christmas | 96.72% | 2.46 | 0.78% | 60/40 | 9.42 |
![]() | Secret of the Stones | 96.7% | 2.67 | 0.78% | 60/40 | 9.42 |
![]() | Silent Run | 96.1% | 5.92 | 1% | 70/30 | 8.19 |
![]() | SimSalabim | 97.5% | 6.61 | 1.87% | 70/30 | 4.1 |
![]() | Space wars | 96.8% | 3.54 | 16.4% | 25/75 | 7.4 |
![]() | Sparks | 96.54% | 6 | - | 100 | 4.19 |
![]() | Spellcast | 96% | 6 | 0.87% | 80/20 | 5.91 |
![]() | Spinata Grande | 96.84% | 5.88 | 0.91% | 65/35 | 5.18 |
![]() | Starburst | 96.1% | 5.97 | 8.4% | 70/30 | 4.24 |
![]() | Steam Tower | 97% | 5.92 | 1.3% | 55/45 | 4.95 |
![]() | Stickers | 96.69% | 6.38 | 9.98% | 30/70 | 4.56 |
![]() | Super Nudge 6000 | 97.2% | 3.57 | - | - | 5.74 |
![]() | The Invisible Man | 96.4% | 5.47 | 0.91% | 50/50 | 4.58 |
![]() | The Legend of Shangri-La Cluster Pays | 96.59% | 5.41 | 0.41% | 80/20 | 5.63 |
![]() | Theme Park Tickets of Fortune | 96.52% | 5.87 | 1.86% | 55/45 | 5.93 |
![]() | Thief | 96.7% | 5.15 | 0.47% | 60/40 | 6.94 |
![]() | Twin Spin | 96.6% | 3.64 | - | 100 | 7.13 |
![]() | Twin Spin Deluxe | 96.61% | 4.52 | - | 100 | 5.96 |
![]() | Universal Monsters: The Phantom's Curse | 96.57% | 6.29 | 2.97% | 55/45 | 4.84 |
![]() | Victorious | 96.9% | 5.56 | 0.69% | 65/35 | 6.71 |
![]() | Vikings Treasure | 95.9% | 2.91 | 1% | 60/40 | 5.32 |
![]() | Warlords: Crystals of Power | 96.89% | 4.76 | 0.66% | 70/30 | 6.99 |
![]() | Wild Rockets | 96.7% | 3.78 | 0.76% | 65/35 | 10.2 |
![]() | Wild Turkey | 96.6% | 3.88 | 1.02% | 60/40 | 9.43 |
![]() | Wild Water | 96.4% | 3.5 | 0.63% | 70/30 | 10.8 |
![]() | Wild Wild West The Great Train Heist | 96.7% | 6.07 | 0.65% | 70/30 | 5.31 |
![]() | Wish Master | 96.8% | 2.08 | - | 25/75 | 8.87 |
![]() | Witchcraft academy | 96.38% | 2.84 | - | - | 7.17 |
![]() | Wonky Wabbits | 96.5% | 4.09 | 9.9% | 100 | 6.59 |
![]() | Wolf Cub | 96.34% | 6.13 | 0.76% | 70/30 | 5.01 |
Abhängigkeiten der Größen voneinander

Näher am Ende des Zyklus beginnt der Spielautomat Gewinne auszugeben, deren Größe und Häufigkeit auch von ihrer Varianz abhängt. In dieser Phase des Zyklus können Sie einen großen Gewinn erzielen. Ermitteln die Phase des Zyklus ist nur in der Praxis möglich - im freien Spielmodus. Mehr Details können Sie aus dem Artikel über die Wahl eines Spielautomaten zum Gewinnen lernen.
Welche Video-Slot zu wählen?
Nun ist die folgende Frage: welche Art von Spielautomaten wählen? Es hängt alles von Ihrem Stil des Spiels. Aus unserer Sicht ist es besser, Slots mit hoher Dispersion zu wählen, aber angesichts der Länge des Zyklus. Beachten Sie die Letzte Spalte der Tabelle. Wir empfehlen nicht, Slots mit einem sehr langen Zyklus zu spielen: Sie geben große Gewinne, aber zu selten. Während Sie warten, werden Sie die große Summe absteigen. Wenn Sie im Casino mit Hilfe der Mathematik gewinnen wollen – wählen Sie «schnell» Slots, in denen die mathematische Erwartung viel näher an den Durchschnittswert auch für eine kurze Distanz ist.
Jackpot Spiele

Wo kann man spielen?
Wir bieten Ihnen, Ihr Glück im Fastpay Casino zu versuchen.
- Fastpay Casino zählt das Geld auf Ihr Bankkonto in wenigen Minuten aus und Sie hätten keine Winsch ihr Gewinn bei der Erwartung der Auszählung verlieren.