Jouez gratuitement aux machines à sous de NYX Gaming

C'est pourquoi ces machines à sous sont arrivées sur les pages de notre site. Sur les pages de description correspondantes, vous trouverez non seulement une évaluation détaillée de chaque jeu, mais vous pourrez également jouer gratuitement aux machines à sous NextGen (NYX) Gaming. Parlons un peu de la marque, de son histoire et du RTP de ses produits.
- Recevez vos 15 tours gratuits (bonus sans dépôt) chez Fastpay et profitez de retraits super rapides.
- Cliquez ici et obtenez 15 tours gratuits (bonus sans dépôt) en vous inscrivant au Casino4U. Profitez de retraits sans problème.
- Accédez au Casino Instantpay et obtenez 15 tours gratuits sans faire de dépôt en vous inscrivant sur le site. Les paiements sont effectués de manière instantanée.
Les paramètres cachés et le jeu de démo des machines à sous en ligne Nextgen
Logo | Nom (jouer à la démo-version) | Pourcentage (RTP) | Volatilité (Dispersion) |
---|---|---|---|
![]() | 1 Can 2 Can | 95.245% | moyenne |
![]() | 50 Dragons | 94.71% | moyenne à élevée |
![]() | 300 Shields | 95.299% | élevée |
![]() | A While on the Nile | 95.631% | moyenne |
![]() | Aladdin's Legacy | 94.999% | moyenne |
![]() | Angels Touch | 96.4589% | moyenne |
![]() | Bars & Bells | 95% | moyenne |
![]() | Big Foot | 95.013% | moyenne |
![]() | Casino Meister | 95.210% | - |
![]() | Cherry Blossoms | 95.368% | moyenne |
![]() | Cleo`s Wish | 95.152% | moyenne |
![]() | Cool Bananas | 95.051% | - |
![]() | Doctor Love | 95.044% | faible à moyenne |
![]() | Dragon Drop | 95.23% | - |
![]() | Druidess Gold | 95.3% | moyenne |
![]() | Dynasty | 95.29% | moyenne |
![]() | Emerald Isle | 96.59% | moyenne |
![]() | Emperors Garden | 95.336% | moyenne |
![]() | Enchanted Mermaid | 95.2% | moyenne |
![]() | Extra Cash | 95.231% | - |
![]() | Fairies Forest | 96.07% | moyenne |
![]() | Fat Cat | 96.586% | moyenne |
![]() | Flame | 96.61% | moyenne à élevée |
![]() | Foxin Wins | 95.618% | moyenne |
![]() | Foxin Wins Again | 95.887% | moyenne |
![]() | Foxin Wins Football Fever | 95.618% | moyenne |
![]() | Funky Chicken | 95.342% | moyenne |
![]() | Giant Gems | 96.13% | moyenne |
![]() | Glorious Empire | 96.929% | moyenne à élevée |
![]() | Golden | 97.222% | - |
![]() | Golden Mane | 96.963% | élevée |
![]() | Gorilla Go Wild | 96.512% | moyenne à élevée |
![]() | Great Wild Elk | 98.198% | moyenne à élevée |
![]() | Hot Roller | 95.12% | moyenne |
![]() | Huolong Valley | 95.1% | - |
![]() | Irish Eyes | 95.129% | moyenne |
![]() | Irish Eyes 2 | 95.044% | faible à moyenne |
![]() | Jackpot Jester 200 000 | 95.080% | - |
![]() | Jackpot Jester Wild Nudge | 95.08% | moyenne à élevée |
![]() | Jacks Beanstalk | 95.202% | faible à moyenne |
![]() | Joker Jester | 95.974% | moyenne |
![]() | King Kong | 95.142% | élevée |
![]() | King Kong Fury | 96.703% | moyenne à élevée |
![]() | King Tiger | 95.1% | moyenne |
![]() | Kingdoms Edge | 96.504% | - |
![]() | Lightning Gems | 96.483% | moyenne |
![]() | Love Bugs | 95% | moyenne |
![]() | Mad Mad Monkey | 95.4% | moyenne |
![]() | Manic Millions | 95.245% | moyenne |
![]() | Medusa | 95.453% | moyenne |
![]() | Medusa 2 | 97.07% | moyenne |
![]() | Merlins Magic Respin | 95.323% | moyenne |
![]() | Merlin's Magic Respins Christmas | 95.32% | moyenne |
![]() | Merlins Millions | 95.631% | moyenne à élevée |
![]() | Miss Midas | 95.619% | élevée |
![]() | Owl Eyes | 95.303% | faible à moyenne |
![]() | Panda Mania | 95.533% | - |
![]() | Pillars of Asgard | 96.522% | élevée |
![]() | Platinum Pyramid | 94.45% | moyenne |
![]() | Prosperity Twin | 96.405% | moyenne |
![]() | Queen of the Castle | 96.508% | moyenne |
![]() | Ramesses Riches | 95.4% | moyenne |
![]() | Reign of the Mountain King | 96% | élevée |
![]() | Renegades | 96.37% | faible à moyenne |
![]() | Rise of The Mountain King | 96.848% | élevée |
![]() | Robin Hood Prince of Tweets | 96.965% | - |
![]() | Rudolph Gone Wild | 95.33% | moyenne |
![]() | Shaaark SuperBet | 93.5% | faible à moyenne |
![]() | Shangri La | 96.631% | moyenne à élevée |
![]() | Spin Sorceress | 97.136% | élevée |
![]() | Starmania | 97.867% | faible à moyenne |
![]() | Super Safari | 95.416% | - |
![]() | Teddy Bears Picnic | 95.35% | - |
![]() | The Mask | 96.525% | - |
![]() | The Wild 3 | 96.787% | élevée |
![]() | Titan Storm | 95.453% | - |
![]() | Tootin Car Man | 95% | moyenne |
![]() | Unicorn Legend | 95.376% | moyenne |
![]() | Venetian Rose | 95.083% | - |
![]() | Volcano Eruption | 95.411% | moyenne |
![]() | Wild Run | 96.186% | moyenne |
![]() | Wild West | 95.868% | moyenne |
![]() | Witch Pickings | 95.938% | moyenne à élevée |
![]() | Wolf Pack Pays | 97.756% | élevée |
![]() | Wonder Hounds | 96.466% | - |
À propos de NextGen

La société a été nominée en 2013 pour le prix du "fabricant de logiciels pour les casinos en ligne". Chaque fois que vous lancez l'une des machines à sous de Nyx Gaming, vous êtes sous la juridiction de la commission des jeux de hasard du Royaume-Uni, l'un des organismes les plus importants en matière de gestion des jeux de hasard dans le monde. Le logiciel est compatible avec les téléphones mobiles, les systèmes IOs et Android. Aujourd'hui, de nombreux grands opérateurs ont des machines à sous NYX dans leur arsenal, et la sortie de la nouvelle machine à sous Psycho a été annoncée et passée avec un environnement pas plus petit que la présentation du nouveau jeu Net Entertainment. Dans le lobby du casino, chaque joueur peut choisir n'importe quelle machine à sous NYX et y jouer avec le solde de son compte.
Les machines à sous NYX Gaming

La différence entre les machines à sous

Modes de jeu gratuit et en argent réel
Actuellement, on trouve la principale différence dans les paramètres et la réalisation du processus de jeu des jeux NYX par rapport aux autres fabricants de logiciels pour les casinos en ligne. En même temps, nous essayons de tester les machines a sous de ce fournisseur et de mettre leurs paramètres cachés (la volatilité, la probabilité de déclenchement des bonus, le partage des cagnottes etc.). La possibilité d'appliquer la stratégie de sélection de la machine à sous gagnante et la détermination de son état actuel, sur la base de l'analyse du cycle en mode gratuit, sera bientôt connue. Pour le moment, nous vous suggérons de prendre connaissance de la gamme de produits de cette société et de jouer gratuitement aux machines à sous NYX Gaming sans inscription et sans envoyer de SMS. Pour activer le bloc, sélectionnez la machine à sous dans le tableau à droite.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |