Jouez gratuitement aux machines à sous Play'N Go

Play'N Go présente de multiples versions de jeux de blackjack et de poker, dont un développement exclusif du Carribean Stud Poker, des cartes à gratter et plusieurs variantes de roulette. Essayez de jouer gratuitement aux machines à sous Play'N Go sans inscription et vous serez convaincu de l'approche créative et certainement du grand professionnalisme de l'équipe concepteur de ces jeux.
En analysant les réalisations des monstres du monde du jeu et en tenant compte des erreurs des concurrents, la société Play'N GO peut créer les meilleures machines à sous d'aujourd'hui.
- Recevez vos 15 tours gratuits (bonus sans dépôt) chez Fastpay et profitez de retraits super rapides.
- Cliquez ici et obtenez 15 tours gratuits (bonus sans dépôt) en vous inscrivant au Casino4U. Profitez de retraits sans problème.
- Accédez au Casino Instantpay et obtenez 15 tours gratuits sans faire de dépôt en vous inscrivant sur le site. Les paiements sont effectués de manière instantanée.
Choisissez le jeu ci-dessous
Choisissez l'une des machinesà sous gratuites de Plan Go suivantes. Celle-ci sera lancée en mode démo. Vous trouverez sur la page l'aperçu général, l'évaluation du jeu par le testeur et le bloc de jeu gratuit. Au cas où vous auriez perdu tout le solde gratuit de votre compte, mettez à jour la page et le solde sera rétabli. Vous pouvez classer le contenu du tableau en fonction de l'un des paramètres cachés (volatilité, pourcentage de paiement, probabilité d'obtention d'un bonus ou cote pour remplir les conditions de mise de l'argent du bonus). Pour classer toutes les machines à sous en ligne Play'N Go selon les paramètres précis, veuillez cliquer sur le bouton bleu. Si le tri ne fonctionne pas, rafraîchissez la page en appuyant sur les touches CTRL + F5.
Logo | Nom (jouer à la démo-version) | Pourcentage (RTP) | Volatilité (Dispersion) |
---|---|---|---|
![]() | 3 Clown Monty | 96.23% | élevée |
![]() | 5x Magic | 95.42% | élevée |
![]() | 7 Sins | 96% | élevée |
![]() | 24K Dragon | 96.2% | élevée |
![]() | Ace of Spades | 95% | moyenne |
![]() | Agent Destiny | 96.26% | très élevée |
![]() | Agent of Hearts | 96.25% | élevée |
![]() | Alice Cooper Tome of Madness | 96.20% | élevée |
![]() | Ankh of Anubis | 94.2% | élevée |
![]() | Annihilator | 94.2% | élevée |
![]() | Aztec Warrior Princess | 96% | moyenne |
![]() | Bakers Treat | 96% | élevée |
![]() | Banana Rock | 96% | élevée |
![]() | Battle Royal | 96% | élevée |
![]() | Beasts of Fire | 96.27% | moyenne à élevée |
![]() | Bell of Fortune | 94.12% | élevée |
![]() | Big Win 777 | 95.6% | très élevée |
![]() | Big Win Cat | 96% | moyenne |
![]() | Black Mamba | 96.5% | très élevée |
![]() | Blazin' Bullfrog | 96.2% | moyenne |
![]() | Blinged | 96.25% | moyenne |
![]() | Book of Dead | 96.21% | moyenne |
![]() | Bull in a China Shop | 96% | moyenne |
![]() | Candy Island Princess | 96.2% | moyenne |
![]() | Captain Xeno's Earth Adventure | 96.02% | élevée |
![]() | Cash Pump | 96.86% | très élevée |
![]() | Cash Vandal | 96% | élevée |
![]() | Cat Wilde and The Doom of Dead | 96.29% | très élevée |
![]() | Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God | 96.22% | moyenne |
![]() | Cat Wilde and The Lost Chapter | 96.2% | élevée |
![]() | Cats and Cash | 94% | moyenne |
![]() | Celebration of Wealth | 94.2% | élevée |
![]() | Charlie Chance and the Curse of Cleopatra | 96.25% | moyenne |
![]() | Charlie Chance in Hell To Pay | 96.23% | moyenne |
![]() | Charlie Chance XreelZ | 96.25% | élevée |
![]() | Chinese New Year | 96.65% | moyenne |
![]() | Chronos Joker | 91.56% | moyenne |
![]() | Coils of Cash | 96.2% | élevée |
![]() | Cloud Quest | 96% | moyenne |
![]() | Contact | 96% | très élevée |
![]() | Cops`N`Robbers | 96.46% | moyenne |
![]() | Coywolf Cash | 96.31% | très élevée |
![]() | Crazy Cows | 96% | moyenne |
![]() | Crystal Sun | 96% | très élevée |
![]() | Dawn of Egypt | 96.23% | élevée |
![]() | Demon | 96% | très élevée |
![]() | Diamonds of the Realm | 96.23% | très élevée |
![]() | Diamond Vortex | 96.2% | élevée |
![]() | Disco Diamonds | 96.29% | moyenne |
![]() | Divine Showdown | 94.5% | très élevée |
![]() | Doom of Egypt | 96.21% | très élevée |
![]() | Dr. Toonz | 96.25% | élevée |
![]() | Dragon Maiden | 96% | élevée |
![]() | Dragon Ship | 94% | moyenne à élevée |
![]() | Easter Eggs | 96.75% | moyenne |
![]() | Enchanted Crystals | 96.72% | élevée |
![]() | Enchanted Meadow | 96.17% | moyenne |
![]() | Energoonz | 96.73% | moyenne |
![]() | Eye of the Kraken | 96% | moyenne |
![]() | Feline Fury | 94.2% | moyenne |
![]() | Fire Joker | 96% | moyenne |
![]() | Fire Joker Freeze | 96.18% | moyenne |
![]() | Fire Toad | 96.2% | élevée |
![]() | Firefly Frenzy | 96% | très élevée |
![]() | Fortune Teller | 94.17% | élevée |
![]() | Fortunes of Ali Baba | 96.89% | élevée |
![]() | Free Reelin' Joker | 96.17% | moyenne |
![]() | Frozen Gems | 96.36% | élevée |
![]() | Fruit Bonanza | 93.05% | moyenne |
![]() | Fu Er Dai | 96% | élevée |
![]() | Game of Gladiators | 96% | élevée |
![]() | Gemix | 96% | moyenne |
![]() | Gemix 2 | 96% | moyenne |
![]() | Ghost of Dead | 96.21% | élevée |
![]() | Gift Shop | 94.12% | élevée |
![]() | Gold King | 96% | élevée |
![]() | Gold Trophy 2 | 96.88% | élevée |
![]() | Gold Volcano | 96.2% | élevée |
![]() | Golden Caravan | 96% | élevée |
![]() | Golden Colts | 96% | moyenne |
![]() | Golden Goal | 94.12% | élevée |
![]() | Golden Legend | 96% | très élevée |
![]() | Golden Osiris | 96.27% | élevée |
![]() | Golden Ticket | 96% | moyenne |
![]() | Golden Ticket 2 | 96.5% | très élevée |
![]() | Grim Muerto | 96% | élevée |
![]() | Gunslinger: Reloaded | 96% | moyenne |
![]() | HammerFall | 96% | élevée |
![]() | Happy Halloween | 96% | très élevée |
![]() | Helloween | 96.2% | moyenne |
![]() | Holiday Season | 96% | très élevée |
![]() | Holiday Spirits | 96.29% | moyenne |
![]() | Honey Rush | 96% | très élevée |
![]() | Hooligan Hustle | 96% | élevée |
![]() | Hotel Yeti-Way | 96.18% | très élevée |
![]() | House of Doom | 96% | élevée |
![]() | House of Doom 2 The Crypt | 96.25% | élevée |
![]() | Hugo | 96% | moyenne |
![]() | Hugo 2 | 96% | très élevée |
![]() | Hugo Carts | 96.23% | élevée |
![]() | Hugo Goal | 96% | élevée |
![]() | Hugo’s Adventure | 96% | élevée |
![]() | Ice Joker | 96.23% | moyenne |
![]() | Imperial Opera | 96% | très élevée |
![]() | Inferno Joker | 96% | très élevée |
![]() | Inferno Star | 96.38% | élevée |
![]() | Irish Gold | 95.42% | élevée |
![]() | Iron Girl | 96% | élevée |
![]() | Jade Magician | 96% | moyenne |
![]() | Jewel Box | 95.79% | moyenne |
![]() | Jolly Roger | 94.98% | faible |
![]() | Jolly Roger 2 | 96.20% | moyenne |
![]() | Kiss Reels of Rock | 96.02% | élevée |
![]() | Lady of Fortune | 95.79% | moyenne |
![]() | Legacy of Dead | 94.51% | très élevée |
![]() | Legacy of Egypt | 96% | très élevée |
![]() | Legend of the Ice Dragon | 96.29% | élevée |
![]() | Leprechaun Goes Egypt | 96% | moyenne |
![]() | Leprechaun goes to Hell | 96% | moyenne |
![]() | Leprechaun Goes Wild | 96.2% | élevée |
![]() | Lord Merlin and the Lady of The Lake | 96.2% | élevée |
![]() | Lucky Diamonds | 95.94% | moyenne |
![]() | Madame Ink | 94.21% | moyenne |
![]() | Mahjong 88 | 96% | élevée |
![]() | Matsuri | 96% | élevée |
![]() | Merlin and the Ice Queen Morgana | 96.2% | élevée |
![]() | Mermaid`s Diamond | 96% | moyenne |
![]() | Merry Xmas | 96% | moyenne |
![]() | Miner Donkey Trouble | 96% | élevée |
![]() | Mission Cash | 96% | élevée |
![]() | Moon Princess | 96% | très élevée |
![]() | Moon Princess 100 | 96.02% | élevée |
![]() | Moon Princess Christmas Kingdom | 96.02% | moyenne à élevée |
![]() | Muerto en Mictlan | 96.20% | élevée |
![]() | MultiFruit 81 | 96% | très élevée |
![]() | Mystery Joker | 96% | moyenne |
![]() | Mystery Joker 6000 | 96% | élevée |
![]() | Myth | 96% | moyenne |
![]() | New Year Riches | 96.48% | moyenne |
![]() | Ninja Fruits | 96% | élevée |
![]() | Nyjah Huston – Skate for Gold | 96.20% | moyenne |
![]() | Octopus Treasure | 96.53% | moyenne |
![]() | Odin Protector of Realms | 96.2% | moyenne |
![]() | Pack & Cash | 96.2% | élevée |
![]() | Pearl Lagoon | 96.88% | élevée |
![]() | Perfect Gems | 96% | très élevée |
![]() | Phoenix Reborn | 96% | très élevée |
![]() | Photo Safari | 94.17% | moyenne |
![]() | Piggy Bank Farm | 96.29% | élevée |
![]() | Pimped | 96% | très élevée |
![]() | Planet Fortune | 96% | élevée |
![]() | Prism of Gems | 96.24% | élevée |
![]() | Prissy Princess | 96% | moyenne |
![]() | Prosperity Palace | 96% | faible |
![]() | Queens Day Tilt | 96% | très élevée |
![]() | Rabbit Hole Riches | 96.23% | moyenne |
![]() | Rabbit Hole Riches: Court of Hearts | 96.27% | élevée |
![]() | Rage to Riches | 96% | faible |
![]() | Raging Rex | 96% | élevée |
![]() | Rainforest Magic | 96% | très élevée |
![]() | Rally 4 Riches | 96.25% | moyenne |
![]() | Reactoonz | 96% | élevée |
![]() | Reactoonz 2 | 96.2% | élevée |
![]() | Rich Wilde and the Amulet of Dead | 96.29% | élevée |
![]() | Rich Wilde and the Aztec Idols | 96% | élevée |
![]() | Rich Wilde and the Pearls of India | 96% | moyenne |
![]() | Rich Wilde and the Shield of Athena | 96.25% | très élevée |
![]() | Rich Wilde and The Tome of Madness | 96% | très élevée |
![]() | Rich Wilde and the Wandering City | 96.02% | élevée |
![]() | Riches of RA | 94% | élevée |
![]() | Riches of Robin | 96.65% | très élevée |
![]() | Riddle Reels A Case of Riches | 96.22% | moyenne |
![]() | Ring of Odin | 94.2% | élevée |
![]() | Rise of Athena | 96.2% | moyenne |
![]() | Rise of Dead | 96% | très élevée |
![]() | Rise of Merlin | 96% | très élevée |
![]() | Rise of Olympus | 96% | très élevée |
![]() | Royal Masquerade | 96% | très élevée |
![]() | Sabaton | 96% | très élevée |
![]() | Sails of Gold | 96% | faible |
![]() | Samba Carnival | 96% | moyenne |
![]() | Saxon | 96.24% | élevée |
![]() | Sea Hunter | 96% | très élevée |
![]() | Scroll of Dead | 96.28% | élevée |
![]() | Shimmering Woods | 96.2% | élevée |
![]() | Sisters of the Sun | 96.20% | élevée |
![]() | Sizzling Spins | 96% | élevée |
![]() | Snakebite | 96.20% | moyenne |
![]() | Space Race | 94.23% | moyenne |
![]() | Sparky and Shortz | 96.28% | élevée |
![]() | Speed Cash | 94.12% | élevée |
![]() | Spin Party | 96.5% | élevée |
![]() | Star Joker | 96% | faible |
![]() | Sticky Joker | 94.67% | moyenne |
![]() | Street Magic | 96% | élevée |
![]() | Super Flip | 96% | moyenne |
![]() | Sweet 27 | 96% | élevée |
![]() | Sweet Alchemy | 96% | élevée |
![]() | Temple of Wealth | 96.2% | élevée |
![]() | Testament | 96.20% | très élevée |
![]() | That`s Rich | 96.27% | élevée |
![]() | The Faces of Freya | 96.2% | moyenne |
![]() | The Green Knight | 96.27% | élevée |
![]() | The Paying Piano Club | 96.26% | moyenne |
![]() | The Sword & The Grail | 96% | très élevée |
![]() | Thunder Screech | 96.2% | moyenne |
![]() | Tivoli Bonanza | 96% | moyenne |
![]() | Tower Quest | 96% | moyenne |
![]() | Troll Hunters | 96% | moyenne |
![]() | Troll Hunters 2 | 96.5% | très élevée |
![]() | Twisted Sister | 94.2% | moyenne |
![]() | Viking Runecraft | 96% | élevée |
![]() | Wild Blood | 96% | moyenne |
![]() | Wild Blood 2 | 96.18% | moyenne |
![]() | Wild Falls | 96% | élevée |
![]() | Wild Frames | 94.5% | très élevée |
![]() | Wild Melon | 93.72% | élevée |
![]() | Wild North | 96% | moyenne |
![]() | Wild Rails | 96% | très élevée |
![]() | Wildhound Derby | 96.93% | très élevée |
![]() | Win-A-Beest | 96.12% | moyenne |
![]() | Wizard of Gems | 96% | moyenne |
![]() | Xmas Joker | 96% | moyenne |
![]() | Xmas Magic | 91.51% | élevée |
![]() | ZZ Top Roadside Riches | 96% | élevée |
Play'N Go - comment il a été créé?

À la création de l'entreprise en 1997, cette position était plutôt rentable mais au bout de quelques années, après avoir acquis une expérience polyvalente, les employés de l'entreprise ont conclu qu'il était temps d'abandonner l'activité de développement de logiciels et ont conclu qu'il était beaucoup plus rentable et prestigieux de créer leurs produits que de donner des consultations habituelles.
La renaissance de Play'N Go démarre en 2004. Pendant plus de 10 ans d'activité de la société, son personnel n'a pas subi de changements significatifs et aujourd'hui il n'atteint même pas les deux cents employés.
Mais la persistance dans le travail, la richesse de l'imagination et la compétence professionnelle des développeurs attirent l'attention de géants tels que NetEnt et Microgaming sans parler des marques moins connues. En outre, un autre fabricant suédois est venu conquérir l'industrie des jeux d'argent dans laquelle il excelle.
La route vers la gloire
Le siège social de Play'N Go est situé en Suède. Il possède des licences de Malte, d'Alderney et de Grande-Bretagne. Il a également une filiale en Hongrie. Après un parcours laborieux de formation de la petite entreprise à l'entreprise-développeur avec un nom mondialement connu, Play'N Go a sérieusement l'intention de presser ses concurrents. D'autant plus qu'ils ont tout pour cela:
- Une maîtrise parfaite du domaine des jeux d'argent ;
- Une connaissance pointue des processus de travail ;
- Une orientation de la psychologie du joueur ;
- Une mise à jour régulière de la base de données des jeux avec de nouvelles solutions ;
- Une possibilité de jeu gratuit aux machines à sous Play'N Go sans inscription.
Secrets et capacités logicielles
Play'N GO se distingue par son logiciel exclusif qui permet de lancer le jeu dans l'une des trente langues prises en charge. Toutes ses solutions peuvent également être mises à niveau pour répondre aux exigences d'un état donné (changement de monnaie, conception de l'arrière-plan, etc.). Il existe également une série d'avantages dont tous les développeurs actuels ne peuvent se vanter:
- Des graphismes réalistes et la clarté des lignes ;
- Des widgets de jeux qui sont des mini-versions incontournables de Play'N GO à des fins promotionnelles (dans les diffusions électroniques, les bannières, etc.) ;
- Des machines à sous Play'N GO qui sont adaptées à toutes les plateformes, y compris les appareils mobiles, afin que vous puissiez jouer gratuitement à partir de n'importe quel appareil.
Faisons connaissance avec les machines à sous Play'N GO
Vous pouvez jouer gratuitement aux machines à sous Play'N Go sans inscription sur notre site. Il vous suffit de sélectionner votre jeu préféré dans la liste. En faisant connaissance avec les machines à sous Play'N Go, il est facile de voir que les développeurs ont constamment la main sur le pouls, analysent les événements, étudient les souhaits des joueurs, et savent donc exactement ce dont vous avez besoin.
Vous aimez les solutions inhabituelles ? Alors essayez de jouer aux machines à sous Eye of the Kraken et Gemix avec une disposition inhabituelle des lignes de paiement et un ensemble complet de jetons de prix.
Suivre les nouveautés ? Les dernières nouveautés actuelles sont les machines à sous Wizard of Gems, Rage to Riches et Christmas Xmas Joker à votre service. Si vous voulez décrocher le jackpot progressif, alors il faut essayer les rouleaux de la machine à sous Gunslinger.
Il ne fait aucun doute que la tirelire de Play'N GO sera régulièrement mise à jour avec des nouveautés passionnantes rivalisant avec les produits des géants de l'industrie du jeu déjà bien connus. En attendant, commencez à jouer gratuitement aux machines à sous Play'N Go sans inscription, trouvez "votre machine à sous" et laissez vos paris vous rapporter de véritables gains.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |