Обзор бесплатных 1x2gaming игровых автоматов 2025

Лого | Название (играть) | Процент (RTP) | Волатильность (Дисперсия) |
---|---|---|---|
![]() | 1 Million Megaways BC | 96.2% | высокая |
![]() | Arctic Fruits | 94.5% | низкая |
![]() | Asgard Warriors | 94.56% | высокая |
![]() | Astro Newts Megaways | 95.9% | высокая |
![]() | Atomic Reactor | 96.19% | низкая |
![]() | Aztec Secrets | ||
![]() | Barbarian Gold | 96.3% | высокая |
![]() | Battle Maidens | 96% | - |
![]() | Battle Maidens Cleopatra | 96.4% | средняя |
![]() | BetFred Branded Megaways | 96.2% | высокая |
![]() | Big Hitter | 95% | - |
![]() | Blackbeard's Compass | 96% | высокая |
![]() | Blazing 777 | 95% | - |
![]() | Blood Bank | 97.32% | - |
![]() | Blood Queen | 96.07% | средняя |
![]() | Blood Rage | 95.05% | от средней до высокой |
![]() | Book of Loki | 95.8% | высокая |
![]() | Book of Merlin | 97.32% | очень высокой |
![]() | Branded Megaways | 96.20% | от высокой к очень высокой |
![]() | Bulldozer | 94.02% | от средней до высокой |
![]() | Cherry Blast | 96% | от средней до высокой |
![]() | Classic Fruit | 97.37% | - |
![]() | Classic Fruits | 96.3% | средняя |
![]() | Cosmic Crystals | 95% | - |
![]() | Crown of Avalon | 96% | высокая |
![]() | Dark Thirst | 95% | средняя |
![]() | Dead World | 95% | средняя |
![]() | Disco 777 | 95% | низкая |
![]() | Downtown | 97.7% | средняя |
![]() | Dr Jekyll and Mr Hyde | 95.6% | высокая |
![]() | Era of Gods | 95.8% | - |
![]() | Faerie Nights | 96% | - |
![]() | Fields of Clover | 96.04% | от средней до высокой |
![]() | Fruity 3x3 | 95% | от низкой к средней |
![]() | Gifts of Ostara | 96.7% | средняя |
![]() | Gingerbread Joy | 96.26% | - |
![]() | Gladiator of Rome | 94.2% | средняя |
![]() | Gods of Olympus | 97.5% | средняя |
![]() | Green Diamond | 96% | - |
![]() | Here Comes Summer | 96% | - |
![]() | I am The Law | 96% | средняя |
![]() | Ice Queens | 96% | - |
![]() | Inca Idols | 95.19% | высокая |
![]() | Irish Love | 94% | средняя |
![]() | Italia 3x3 | 95% | - |
![]() | Jackpot 3x3 | 95% | от низкой к средней |
![]() | Jesters Wilds | 95% | средняя |
![]() | Jewel of Athena | 96% | - |
![]() | Juicy Ninja | 96% | средняя |
![]() | Kitty Cash | 97.86% | средняя |
![]() | Legend Lore | 94.55% | средняя |
![]() | Lucky Stars | 96.26% | средняя |
![]() | Lucky Streaks | 95% | низкая |
![]() | Medieval Mania | 96.08% | высокая |
![]() | Megablox 777 | 95% | средняя |
![]() | Moirai Blaze | 96% | средняя |
![]() | Neon Fruit | 96% | - |
![]() | Neon Fruit Cityscape | 96% | - |
![]() | Neon Jungle | 96.13% | средняя |
![]() | Paint | 94% | средняя |
![]() | Pirate Armada | 94.62% | средняя |
![]() | Pots of Luck | 96% | низкая |
![]() | Puppy Payday | 97.23% | средняя |
![]() | Queen of Embers | 96.02% | очень высокой |
![]() | Rainbow 3x3 | 95% | низкая |
![]() | Rainbow Wilds | 96% | от средней до высокой |
![]() | Rainbow Wilds Megaways | 96.82% | очень высокой |
![]() | Red Dragon | 97.32% | средняя |
![]() | Reel Diamonds | 96% | средняя |
![]() | Reel Fruits | 96% | средняя |
![]() | Robbin Robin | 96.4% | высокая |
![]() | Rock the Reels Megaways | 96.7% | высокая |
![]() | Sherlock`s Casebook | 96% | - |
![]() | Si Xiang | 96.18% | высокая |
![]() | Sinister Circus | 96% | - |
![]() | Sirens Kingdom | 96.18% | от средней до высокой |
![]() | Smoking Hot Fruits Stacks | 95.04% | от средней до высокой |
![]() | Smoking Hot Fruits Wild Respins | 94.15% | средняя |
![]() | Space Christmas | 96% | - |
![]() | Sparkling 777's | 96.03% | средняя |
![]() | Stellar Ways | 96.12% | средняя |
![]() | Super Rainbow Megaways | 96.13% | высокая |
![]() | The Curious Cabinet | 96% | от средней до высокой |
![]() | The Da Vinci Device | 96% | - |
![]() | The Justice Machine | 96% | средняя |
![]() | Theseus Rises | 96% | от средней до высокой |
![]() | Trawler Fishin | 94.56% | от средней до высокой |
![]() | Treasure of Horus | 95.93% | от низкой к средней |
![]() | Triple Bar | 98.15% | средняя |
![]() | Under the Waves | 96% | - |
![]() | Vampire Hunters | 96% | - |
![]() | Van Helsing’s Book of the Undead | 96% | средняя |
![]() | Wai Kiki | 96% | высокая |
![]() | Western Wilds | 95.8% | высокая |
![]() | Whisker Jones | 96% | средняя |
![]() | Yule be Rich | 95.31% | средняя |
Как все начиналось

Компания регулярно разрабатывает и предлагает бесплатные слоты 1x2gaming, но ее сильной стороной по-прежнему остаются спортивные симуляторы: не только футбол, еще баскетбол, регби и даже автогонки. 1х2гейминг делает упор на виртуальные тотализаторы, эффектно сочетая игровое оформление с системами ставок. Более половины подобных решений, доступных в интернете, принадлежат 1x2gaming, а в мае 2015 года компания была номинирована на премию EGR B2B как «Лучший разработчик спортивного софта»
Игровые автоматы 1x2gaming

Достоинства:
- Отсутствие запутанных сюжетов;
- Возможность интеграции в мульти-платформенные онлайн казино;
- Наличие мобильных версий игровых автоматов;
- Уровень отдачи не менее 96%.
В ассортименте британского разработчика найдутся и пародии на давно знакомые истории: игровой автомат Alice and the Red Queen по сюжету «Алисы из Зазеркалья» и видео-слот Kick A$$, созданный по фильму «Пипец». Поискать сокровищ в древнеегипетских пирамидах приглашает слот Treasure of the Pyramids, ну а если вы мечтаете разбогатеть, обязательно побывайте в банках видео-слотов Bloody Bank и Piggy Bank. В целом британский производитель делает незатейливые, юморные, олдскульные игровые автоматы. Ничего особенного, но и не без оригинальности.