Pragmatic Play игровые автоматы казино 2025

Портфель игр Прагматика
Главным направлением в деятельности Pragmatic Play является создание игровых автоматов. О них мы расскажем более детально дальше. Еще в арсенале компании есть видео-покер, скретч и другая продукция. Более 150 моделей предлагает провайдер. Причем все они отличаются высоким качеством. Также доступно программное обеспечение для операторов.
Играйте бесплатно без регистрации
Лого | Название (играть) | RTP (Процент выплат) | Волатильность (Дисперсия) |
---|---|---|---|
3 Dancing Monkeys | 95% | высокая | |
![]() | 3 Genie Wishes | 96.53% | средняя |
![]() | 3 Kingdoms – Battle of Red Cliffs | 96.5% | средняя |
![]() | 5 Lions | 96.5% | очень высокая |
![]() | 5 Lions Dance | 96.5% | высокая |
![]() | 5 Lions Gold | 96.5% | высокая |
![]() | 5 Lions Megaways | 96.5% | очень высокая |
![]() | 7 Monkeys | 92.71% | от низкой к средней |
![]() | 7 Piggies | 95.99% | высокая |
![]() | 8 Dragons | 96.37% | средняя |
![]() | 888 Dragons | 95.84% | средняя |
![]() | 888 Gold | 97.52% | - |
![]() | African Elephant | 95.1% | высокая |
![]() | Aladdin and the Sorcerer | 96.5% | от средней к высокой |
![]() | Aladdin's Treasure | 96.58% | - |
![]() | Ancient Egypt Classic | 96.51% | очень высокая |
![]() | Asgard | 96.48% | от низкой к средней |
![]() | Aztec Bonanza | 96.53% | от средней к высокой |
Aztec Blaze | 95.5% | высокая | |
![]() | Aztec King Megaways | 96.58% | очень высокая |
![]() | Aztec Gems | 96.52% | средняя |
![]() | Aztec Gems Deluxe | 96.5% | высокая |
Barn Festival | 95.31% | высокая | |
![]() | Beowulf | 96.5% | высокая |
![]() | Big Bass Bonanza | 96.71% | высокая |
Big Bass Bonanza Hold & Spinner | 95.08% | высокая | |
Big Bass Splash | 95.67% | высокая | |
![]() | Bigger Bass Bonanza | 96.71% | очень высокая |
Bigger Bass Blizzard Christmas Catch | 95.07% | высокая | |
Big Juan | 96.7% | высокая | |
Black Bull | 95.12% | высокая | |
Bomb Bonanza | 95.5% | высокая | |
Book of Golden Sands | 95.42% | высокая | |
![]() | Book of Kingdoms | 96.69% | средняя |
Book of the Fallen | 95.5% | высокая | |
![]() | Book of Vikings | 96.5% | очень высокая |
![]() | Bronco Spirit | 96.51% | средняя |
![]() | Buffalo King | 96.06% | очень высокая |
![]() | Buffalo King Megaways | 96.52% | очень высокая |
![]() | Caishen`s Cash | 96.5% | от средней к высокой |
![]() | Caishen`s Gold | 97.08% | средняя |
Candy Stars | 95.02% | высокая | |
![]() | Cash Elevator | 96.64% | очень высокая |
Cash Patrol | 95.5% | высокая | |
Chicken Chase | 95.48% | высокая | |
![]() | Chicken Drop | 96.5% | очень высокая |
![]() | Chilli Heat | 96.5% | средняя |
![]() | Chilli Heat Megaways | 96.5% | очень высокая |
Christmas Big Bass Bonanza | 95.67% | от средней к высокой | |
![]() | Christmas Carol Megaways | 96.58% | очень высокая |
Cleocatra | 95.5% | высокая | |
Clover Gold | 95.52% | средняя | |
Club Tropicana | 95.07% | высокая | |
Colossal Cash Zone | 96.5% | высокая | |
Cowboy Coins | 95.06% | высокая | |
![]() | Congo Cash | 96.51% | высокая |
Cosmic Cash | 95.58% | высокая | |
Country Farming | 96.07% | высокая | |
![]() | Cowboys Gold | 96.5% | высокая |
Crystal Caverns Megaways | 96.46% | высокая | |
Crown of Fire | 95.34% | от средней к высокой | |
![]() | Curse of The Werewolf Megaways | 96.5% | очень высокая |
![]() | Dance Party | 96.5% | очень высокая |
Diamonds of Egypt | 95.51% | от средней к высокой | |
![]() | Diamond Strike | 96.48% | средняя |
![]() | Diamonds are Forever | 96.96% | - |
Down the Rails | 95.58% | высокая | |
![]() | Drago Jewels of Fortune | 96.5% | от высокая к очень высокая |
![]() | Dragon Hot Hold & Spin | 96.7% | очень высокая |
![]() | Dragon Kingdom | 96.47% | от низкой к средней |
![]() | Dragon Kingdom Eyes of Fire | 96.49% | низкая |
![]() | Dragon Tiger | 96.5% | высокая |
Drill That Gold | 96.45% | высокая | |
![]() | Dwarven Gold | 94.66% | - |
![]() | Dwarven Gold Deluxe | 96.47% | средняя |
![]() | Egypt Bonanza | 96.51% | от средней к высокой |
![]() | Egyptian Fortunes | 96.5% | от средней к высокой |
![]() | El Dorado The City of Gold | 96.5% | средняя |
Elemental Gems Megaways | 95.45% | высокая | |
Emerald King | 96.51% | очень высокая | |
![]() | Emerald King Rainbow Road | 96.71% | высокая |
![]() | Empty the Bank | 96.48% | очень высокая |
Excalibur Unleashed | 95.06% | высокая | |
Extra Juicy Megaways | 95.37% | высокая | |
![]() | Eye of the Storm | 96.71% | очень высокая |
![]() | Fairytale Fortune | 96.52% | высокая |
Fat Panda | 96.07% | высокая | |
![]() | Fire 88 | 96.46% | от низкой к средней |
Fire Archer | 95.12% | высокая | |
Firebird Spirit | 95% | высокая | |
Fire Hot 100 | 95.29% | от средней к высокой | |
![]() | Fire Strike | 96.5% | от средней к высокой |
Fire Strike 2 | 95.5% | средняя | |
![]() | Fishin Reels | 96.5% | очень высокая |
Floating Dragon Boat Festival | 96.07% | высокая | |
![]() | Floating Dragon: Hold & Spin | 96.71% | высокая |
Floating Dragon Megaways | 95.5% | высокая | |
Fortune of Giza | 95.51% | высокая | |
![]() | Fruit Party | 96.47% | очень высокая |
![]() | Fruit Party 2 | 96.53% | очень высокая |
![]() | Fruit Rainbow | 96.53% | средняя |
Fury Of Odin Megaways | 95.07% | высокая | |
![]() | Gates of Olympus | 96.5% | очень высокая |
Gates of Valhalla | 95.5% | высокая | |
![]() | Gems Bonanza | 96.51% | очень высокая |
Gems of Serengeti | 95.35% | высокая | |
![]() | Glorious Rome | 93.02% | - |
Goblin Heist PowerNudge | 95.36%. | высокая | |
Gods of Giza | 95% | высокая | |
Gold Party | 95.48% | высокая | |
![]() | Gold Rush | 96.5% | высокая |
![]() | Gold Train | 97.16% | средняя |
![]() | Golden Beauty | 96.44% | средняя |
Gorilla Mayhem | 95.5% | высокая | |
![]() | Great Reef | 94.65% | от низкой к средней |
![]() | Great Rhino | 96.53% | средняя |
![]() | Great Rhino Deluxe | 96.54% | средняя |
![]() | Great Rhino Megaways | 96.58% | очень высокая |
Greedy Wolf | 95.45% | высокая | |
![]() | Greek Gods | 96.5% | высокая |
Happy Hooves | 96.49% | высокая | |
![]() | Heart of Rio | 96.5% | средняя |
![]() | Hercules and Pegasus | 96.5% | от высокая к очень высокая |
![]() | Hercules Son of Zeus | 95.19% | от средней к высокой |
![]() | Hockey League | 93.02% | - |
![]() | Hockey League Wild Match | - | - |
![]() | Hokkaido Wolf | 96.77% | высокая |
![]() | Honey Honey Honey | 96.5% | от средней к высокой |
![]() | Hot Chilli | 96.52% | от средней к высокой |
![]() | Hot Fiesta | 96.56% | очень высокая |
Hot Pepper | 95.01% | высокая | |
Hot to Burn Extreme | 95.63% | высокая | |
![]() | Hot to Burn: Hold & Spin | 96.7% | очень высокая |
![]() | Hot Safari | 96.17% | от низкой к средней |
![]() | Hot to Burn | 96.71% | средняя |
![]() | Irish Charms | 96.96% | от низкой к средней |
![]() | Jade Butterfly | 96.47% | средняя |
Jane Hunter and the Mask of Montezuma | 95% | высокая | |
Jewel Rush | 96.47% | высокая | |
![]() | John Hunter and The Aztec Treasure | 96.5% | высокая |
![]() | John Hunter and The Book of Tut | 96.5% | очень высокая |
![]() | John Hunter and the Mayan Gods | 96.56% | очень высокая |
![]() | John Hunter and the Quest for Bermuda Riches | 95.5% | высокая |
![]() | John Hunter and the Secret of Da Vinci`s Treasure | 96.53% | очень высокая |
![]() | John Hunter and The Tomb of The Scarab Queen | 96.5% | средняя |
![]() | Joker King | 96.5% | очень высокая |
![]() | Jokers Jewels | 96.5% | от средней к высокой |
![]() | Journey to The West | 96.47% | средняя |
![]() | Juicy Fruits | 96.51% | очень высокая |
![]() | Jungle Gorilla | 96.57% | средняя |
![]() | Jurassic Giants | 96.01% | высокая |
![]() | Kingdom of the Dead | 95.06% | высокая |
Knight Hot Spotz | 95.5% | высокая | |
![]() | Lady Godiva | 96.54% | средняя |
![]() | Lady of the Moon | 96.52% | - |
Lamp of Infinity | 95.02% | высокая | |
![]() | Leprechaun Carol | 96.53% | от высокая к очень высокая |
![]() | Leprechaun Song | 96.46% | средняя |
Little Gem | 95.65% | средняя | |
![]() | Lucky Dragons | 95.19% | средняя |
![]() | Lucky, Grace and Charm | 96.71% | очень высокая |
![]() | Lucky Lightning | 96.48% | очень высокая |
![]() | Lucky New Year | 96% | средняя |
![]() | Madame Destiny | 96.5% | очень высокая |
![]() | Madame Destiny Megaways | 96.56% | очень высокая |
Magician’s Secrets | 95.52% | высокая | |
![]() | Magic Crystals | 96.36% | средняя |
![]() | Magic Journey | 96.54% | очень высокая |
![]() | Magic Money Maze | 95.51% | от средней к высокой |
Mammoth Gold Megaways | 95.04% | высокая | |
![]() | Master Chen`s Fortune | 96.48% | низкая |
![]() | Master Joker | 96.46% | очень высокая |
![]() | Mighty Kong | 96.64% | средняя |
Might of Ra | 95.25% | высокая | |
Mochimon | 95.5% | высокая | |
![]() | Money Mouse | 96% | средняя |
![]() | Monkey Madness | 96.53% | средняя |
![]() | Monkey Warrior | 96.5% | от средней к высокой |
Muertos Multiplier Megaways | 96.03% | высокая | |
![]() | Mustang Gold | 96.53% | от средней к высокой |
![]() | Mystic Chief | 96.55% | очень высокая |
![]() | Mysterious | 96.5% | очень высокая |
![]() | Mysterious Egypt | 96.5% | очень высокая |
North Guardians | 95.46% | высокая | |
![]() | Octobeer Fortunes | 95.54% | высокая |
![]() | Pandas Fortune | 96.17% | очень высокая |
![]() | Panda's Fortune 2 | 96.51% | очень высокая |
![]() | Panther Queen | 96.5% | высокая |
![]() | Peaky Blinders | 96.5% | высокая |
![]() | Peking Luck | 96.5% | очень высокая |
![]() | Phoenix Forge | 96.51% | очень высокая |
![]() | Piggy Bank Bills | 96.50% | очень высокая |
![]() | Pirate Gold | 96.5% | очень высокая |
![]() | Pirate Gold Deluxe | 96.48% | очень высокая |
Pirate Golden Age | 95.29% | высокая | |
Pirates Pub | 96.03% | высокая | |
![]() | Pixie Wings | 96.67% | средняя |
![]() | Power of Thor Megaways | 96.97% | очень высокая |
![]() | Pyramid King | 96.5% | от средней к высокой |
Queenie | 95.44% | высокая | |
![]() | Queen of Atlantis | 96.42% | очень высокая |
Queen of Gods | 95.26% | высокая | |
![]() | Queen of Gold | 96.5% | средняя |
Rabbit Garden | 95.02% | высокая | |
![]() | Raging Bull | 96.5% | высокая |
Reel Banks | 95.01% | высокая | |
![]() | Release The Kraken | 96.5% | высокая |
![]() | Release the Kraken 2 | 95.5% | высокая |
![]() | Return of the Dead | 96.71% | очень высокая |
![]() | Rise Of Giza PowerNudge | 96.49% | очень высокая |
![]() | Rise of Samurai Megaways | 95.7% | очень высокая |
Rock Vegas | 95.6% | высокая | |
![]() | Romeo and Juliet | 96.18% | средняя |
![]() | Safari King | 96.49% | высокая |
![]() | Santa | 95.92% | от низкой к средней |
Santa’s Great Gifts | 95.04% | высокая | |
![]() | Santa’s Wonderland | 95.46% | высокая |
Shield of Sparta | 95.5% | высокая | |
Smugglers Cove | 95.5% | высокая | |
Snakes & Ladders Megadice | 95.55%. | высокая | |
Snakes & Ladders - Snake Eyes | 95.08% | высокая | |
![]() | Spartan King | 96.6% | очень высокая |
Spin & Score Megaways | 95.81% | высокая | |
Spirit of Adventure | 95.6% | высокая | |
![]() | Star Bounty | 96.6% | очень высокая |
![]() | Starlight Princess | 96.5% | очень высокая |
Star Pirates Code | 95.64% | высокая | |
![]() | Starz Megaways | 96.48% | очень высокая |
![]() | Sticky Bees | 95.02% | высокая |
![]() | Street Racer | 96.52% | от высокая к очень высокая |
Striking Hot 5 | 95.34% | высокая | |
![]() | Sugar Rush | 95.52% | от низкой к средней |
![]() | Super 7’s | 96.5% | от средней к высокой |
![]() | Super Joker | 96.52% | средняя |
![]() | Super M88 | 96.52% | средняя |
Super X | 95.45% | высокая | |
![]() | Sweet Bonanza | 96.51% | от средней к высокой |
![]() | Sweet Bonanza Xmas | 96.51% | от средней к высокой |
Sword of Ares | 95.4% | высокая | |
![]() | Tales of Egypt | 95.93% | - |
![]() | Temujin Treasures | 96.55% | очень высокая |
![]() | The Amazing Money Machine | 96.42% | очень высокая |
The Catfarther | 94.96% | - | |
![]() | The Catfather Part 2 | 96.07% | - |
![]() | The Champions | 96.51% | от низкой к средней |
![]() | The Dog House | 96.51% | очень высокая |
![]() | The Dog House Megaways | 96.55% | очень высокая |
The Dog House Multihold | |||
![]() | The Great Chicken Escape | 96.5% | от средней к высокой |
The Great Stick-Up | 95.32% | высокая | |
![]() | The Hand of Midas | 96.54% | очень высокая |
The Knight King | 95.02% | высокая | |
![]() | The Magic Cauldron - Enchanted Brew | 96.44% | очень высокая |
![]() | The Red Queen | 95.06% | высокая |
The Ultimate 5 | 95.5% | высокая | |
![]() | The Wild Machine | 96.52% | очень высокая |
![]() | Three Star Fortune | 96.27% | очень высокая |
Tic Tac Take | 95.54% | высокая | |
Towering Fortunes | 95.5% | высокая | |
![]() | Treasure Horse | 96.52% | высокая |
![]() | Treasure Wild | 96.53% | высокая |
![]() | Tree of Riches | 96.55% | высокая |
![]() | Triple Dragons | 96.51% | очень высокая |
![]() | Triple Jokers | 96.47% | очень высокая |
![]() | Triple Tigers | 97.52% | средняя |
![]() | Tropical Tiki | 95.39% | высокая |
![]() | Ultra Burn | 96.62% | от высокая к очень высокая |
![]() | Ultra Hold & Spin | 96.7% | высокая |
![]() | Vampires VS Wolves | 96.49% | от средней к высокой |
![]() | Vegas Magic | 96.08% | средняя |
![]() | Vegas Nights | 96.05% | высокая |
![]() | Voodoo Magic | 96.5% | высокая |
Wild Beach Party | 95.45% | высокая | |
![]() | Wild Bison Charge | 95.08% | высокая |
![]() | Wild Booster | 96.47% | очень высокая |
Wild Celebrity Bus Megaways | 95.5% | высокая | |
![]() | Wild Depths | 95.51% | высокая |
Wild Gladiators | 96.17% | средняя | |
Wild Hop & Drop | 95.33% | высокая | |
![]() | Wild Pixies | 96.48% | от средней к высокой |
![]() | Wild Spells | 96.4% | от средней к высокой |
![]() | Wild Walker | 96.55% | очень высокая |
Wild West Duels | 95% | высокая | |
![]() | Wild West Gold | 96.51% | очень высокая |
Wild West Gold Megaways | 95.35% | высокая | |
![]() | Wild Wild Riches | 96.77% | от высокая к очень высокая |
Wild Wild Riches Luck of the Irish Megaways | 95.08% | высокая | |
![]() | Wolf Gold | 96% | средняя |
![]() | Yum Yum Powerways | 96.43% | очень высокая |
Zeus vs Hades: Gods of War | 96.07% | высокая | |
Zombie Carnival | 95.5% | высокая |
Про слоты
- Первое, что следует отметить, это многообразие тематик. Вы обязательно подберете слот, который будет отвечать даже самым изысканным запросам.
- Малый вес игр и высокая скорость загрузки, а также доступность на мобильных устройствах, являются основными преимуществами слотов.
- Что же касается стандартных технических характеристик, то есть автоматы на три и пять барабанов. Количество линий для выплат варьирует в широком спектре. Провайдер не привязан к однообразному оформлению.
- Разнообразие бонусов является преимуществом. Используются самые разные варианты — фриспины, бонусные раунды и функции.
- Радует наличие в правилах слота значения волатильности и RTP. Поэтому игрок может оценить игру со стороны отдачи.
О компании
Изначально провайдер ориентировал свою деятельность на игроков из европейских стран и США. В 2007 году компания называлась TopGame Technology. Но после введения запрета на азартные игры в Соединенных Штатах Америки, свою деятельность она прекратила. Еще негативное влияние дала испорченная репутация онлайн казино концерна, поскольку в них игроки получали свои выигрыши несвоевременно.
В 2015 году произошли значительные изменения. Ребрендинг дал весомые результаты. Сегодня у компании множество престижных наград: Malta Gaming Awards 2018, EGR B2B Awards 2018 и другие. Практически на всех выставках провайдер получил значимые награды.
Мнение BNC
Популярность игровых автоматов от Pragmatic Play связана с тем, что провайдер указывает важные параметры. А именно волатильность и теоретический возврат ставок. Тестирование показало, что большая часть слотов имеет среднюю волатильность, поэтому они выдают крупные выигрыши чаще, чем, например, Big Time Gaming. Некоторые игроки приравнивают качество софта этого разработчика с самыми известными производителями, такими как Microgaming и другие.